深圳市關(guān)于提交2024年度創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目申請(qǐng)材料和資金撥款材料(深圳市創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目申請(qǐng)指南)
深圳市科技創(chuàng)新局關(guān)于提交2024年度創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目申請(qǐng)材料和資金撥款材料的通知#創(chuàng)業(yè)資助##自主創(chuàng)業(yè)##補(bǔ)貼##政府資助##專項(xiàng)資金#
KF 深圳政策君
深圳市科技創(chuàng)新局關(guān)于提交2024年度創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目申請(qǐng)材料和資金撥款材料的通知
信息來(lái)源:深圳市科技創(chuàng)新局發(fā)布時(shí)間:
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2019〕1號(hào))、《深圳市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2020〕7號(hào))規(guī)定,經(jīng)公開(kāi)申報(bào)、專家評(píng)審、項(xiàng)目公示、政府決策等程序,我局2024年度共資助205個(gè)創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目(資助名單和金額見(jiàn)附件1),現(xiàn)啟動(dòng)項(xiàng)目申請(qǐng)材料和資金撥款材料收取工作。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、填寫(xiě)賬戶信息
受資助單位屬于非財(cái)政預(yù)算管理單位的,請(qǐng)登錄深圳市科技創(chuàng)新局業(yè)務(wù)系統(tǒng)(https://sticapply.sz.gov.cn/),在“單位基本信息”中填寫(xiě)有關(guān)基本賬戶信息。“銀行賬戶名稱”應(yīng)為企業(yè)名稱,若變更過(guò)名稱,請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)變更后企業(yè)名稱。請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)信息,確保準(zhǔn)確無(wú)誤,避免造成銀行退票耽誤撥付。
二、提交申請(qǐng)材料
受資助單位請(qǐng)?zhí)峤灰韵律暾?qǐng)材料:
1.登錄深圳市科技創(chuàng)新局業(yè)務(wù)系統(tǒng),通過(guò)該系統(tǒng)打印的申請(qǐng)書(shū)原件(法定代表人簽字,加蓋公章)。
2.由市財(cái)政部門確認(rèn)的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定審計(jì)中介機(jī)構(gòu)出具、經(jīng)深圳市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案的含有防偽標(biāo)識(shí)封面的上兩年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件(應(yīng)與深圳市科技創(chuàng)新局業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提交的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告一致,加蓋公章),或者通過(guò)審查的事業(yè)單位財(cái)務(wù)決算報(bào)表復(fù)印件(注冊(cè)未滿一年的可提供驗(yàn)資報(bào)告,驗(yàn)原件)。
3.《2024年度創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目申請(qǐng)指南》要求提供的其他材料。
以上申請(qǐng)書(shū)原件、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件和申請(qǐng)指南要求提供的其他材料等膠裝成一冊(cè)(須編目錄和頁(yè)碼),一式一份,A4紙雙面打印/復(fù)印。
三、提交撥款材料
受資助單位需提交以下材料:
1.受資助單位撥款辦理人員及賬戶確認(rèn)函(樣本詳見(jiàn)附件2),賬戶信息務(wù)必與第一條“填寫(xiě)賬戶信息”的信息一致;資助金額請(qǐng)?zhí)顚?xiě)附件1中對(duì)應(yīng)的資助金額;請(qǐng)?jiān)趽芸畈牧鲜醉?yè)右上角用筆標(biāo)注序號(hào)(附件1名單中的序號(hào))。
2.加蓋財(cái)務(wù)專用章的收款收據(jù)(收據(jù)書(shū)寫(xiě)要求及式樣詳見(jiàn)附件2)。
3.辦理?yè)芸钍掷m(xù)人員身份證復(fù)印件(驗(yàn)原件,簽名并提供聯(lián)系方式,加蓋公章)。
4.辦理?yè)芸钍掷m(xù)人員公司身份的依據(jù)(法定代表人授權(quán)委托證明,加蓋公章)。
5.企業(yè)名稱已發(fā)生變更,收款人名稱與申請(qǐng)時(shí)企業(yè)名稱不一致的,同時(shí)提交企業(yè)名稱變更證明材料(變更備案通知書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,加蓋公章)。
以上材料一式一份,使用回形針裝訂。
6.加蓋公章的廉潔告知書(shū)(見(jiàn)附件4),一式兩份。
四、提交時(shí)間及地點(diǎn)
提交時(shí)間:請(qǐng)于5月23日(星期四)前提交以上申請(qǐng)材料和撥款材料。
提交地址:深圳市科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究和技術(shù)轉(zhuǎn)移促進(jìn)中心(深圳市南山區(qū)高新南四道239號(hào)深圳虛擬大學(xué)園R4大樓B305)。
咨詢電話:0755-23919763。
特此通知。
深圳市科技創(chuàng)新局
2024年5月11日
2024年度創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目資助名單 (205家) | ||||
金額單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 資助金額 |
1 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于深度學(xué)習(xí)的面部特征識(shí)別系統(tǒng) | 深圳市智勝科技信息有限公司 | 48 |
2 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于智能調(diào)度、主動(dòng)管理混合算法的智能電儲(chǔ)能系統(tǒng) | 互宇數(shù)字能源科技(深圳)有限公司 | 60 |
3 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 城鄉(xiāng)互連 | 深圳城村互連數(shù)字科技有限公司 | 24 |
4 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 電力物聯(lián)網(wǎng)自取電智能感知產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 凱銘諾(深圳)科技有限公司 | 48 |
5 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 國(guó)際首創(chuàng)車載單芯片4D毫米波成像雷達(dá)前端芯片 | 深圳牧野微電子技術(shù)有限公司 | 48 |
6 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | BOOKS-AI智能服務(wù)器 | 深圳市不可思科技發(fā)展有限公司 | 48 |
7 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 海洋智慧監(jiān)測(cè)預(yù)警 | 深圳市綠洲光生物技術(shù)有限公司 | 60 |
8 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | XR 智能座艙 | 小象智能(深圳)有限公司 | 48 |
9 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 苔米域小蜜SCRM平臺(tái)商業(yè)推廣服務(wù)系統(tǒng) | 深圳苔米科技有限公司 | 48 |
10 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 裝配式建筑一站式云平臺(tái) | 深圳市大樂(lè)裝建筑科技有限公司 | 48 |
11 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | AiEMA智能一體化供應(yīng)鏈平臺(tái) | 深圳市采芯檢測(cè)科技有限公司 | 48 |
12 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高速高精度全自動(dòng)芯片測(cè)試分選系統(tǒng)及設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 深圳市諾泰芯裝備有限公司 | 48 |
13 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 業(yè)界首創(chuàng)APC/PAC芯片 | 深圳市江芯電子科技有限公司 | 48 |
14 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 阿爾玻微納光學(xué)元件的設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化 | 阿爾玻科技有限公司 | 48 |
15 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | CGT產(chǎn)品非臨床評(píng)價(jià)體系研究及產(chǎn)業(yè)化 | 國(guó)科賽賦(深圳)新藥研發(fā)科技有限公司 | 48 |
16 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 微特電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 | 深圳率能半導(dǎo)體有限公司 | 48 |
17 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 二氧化碳高附加值利用 | 深圳中科翎碳生物科技有限公司 | 60 |
18 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品為核心的全球微電網(wǎng)解決方案 | 中騰微網(wǎng)(深圳)科技有限公司 | 48 |
19 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 為新能源汽車和光伏發(fā)電賦能的先進(jìn)IGBT及SiC技術(shù) | 安建科技(深圳)有限公司 | 60 |
20 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 軟件定義下一代安全資源池系統(tǒng) | 深圳宸元網(wǎng)信科技有限公司 | 48 |
21 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高精度電流檢測(cè)及充電指示芯片LK1072(SOC) | 深圳市蘭科半導(dǎo)體科技有限公司 | 48 |
22 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于PEG的雙抗ADC | 深圳康源久遠(yuǎn)生物技術(shù)有限公司 | 48 |
23 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 超熱導(dǎo)材料與應(yīng)用 | 深圳市飛象工業(yè)科技有限公司 | 48 |
24 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 超精密晶圓減薄機(jī)設(shè)備研制 | 深圳市夢(mèng)啟半導(dǎo)體裝備有限公司 | 60 |
25 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 融合量子密碼技術(shù)的商用加密產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 深圳科盾量子信息科技有限公司 | 48 |
26 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | SmartBuilding數(shù)字孿生平臺(tái)助力政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 觀訊信息(深圳)有限公司 | 48 |
27 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于NLP的法律裁判文書(shū)智能檢索 | 深圳得理科技有限公司 | 9 |
28 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 新一代券商核心交易系統(tǒng) | 深圳市蜂凡科技有限公司 | 48 |
29 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 衛(wèi)星激光通信終端 | 氦星光聯(lián)科技(深圳)有限公司 | 48 |
30 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 新型腫瘤和腫瘤免疫抗體藥物的臨床前研發(fā) | 安普生物醫(yī)藥科技(深圳)有限公司 | 48 |
31 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 超薄透明柔性導(dǎo)電材料—微米級(jí)超精密導(dǎo)線技術(shù)及應(yīng)用 | 深圳市壹顯科技有限公司 | 48 |
32 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 水系鈉離子電池制備與應(yīng)用 | 深圳為方能源科技有限公司 | 48 |
33 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)銷服務(wù)交易SaaS平臺(tái) | 深圳要易云科技服務(wù)有限公司 | 48 |
34 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 科中云智慧能源云平臺(tái) | 深圳市科中云技術(shù)有限公司 | 48 |
35 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 雷帕霉素顱內(nèi)藥物涂層球囊導(dǎo)管 | 融沖(深圳)生物醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 48 |
36 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 全場(chǎng)景應(yīng)用觸覺(jué)數(shù)字化與觸感技術(shù) | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 | 48 |
37 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高通量自動(dòng)化類器官平臺(tái) | 深圳市西格諾生物科技有限公司 | 60 |
38 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 經(jīng)皮介入二尖瓣修復(fù)系統(tǒng) | 瀚芯醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 48 |
39 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 便攜式連續(xù)無(wú)感血壓監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 心永(深圳)科技有限公司 | 48 |
40 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | “清零易”基于數(shù)字孿生城市技術(shù)的多尺度疫情管控解決方案 | 深圳市智慧建筑創(chuàng)新有限公司 | 48 |
41 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于LED顯示技術(shù)的沉浸式球幕影院 | 深圳市極致創(chuàng)意顯示有限公司 | 48 |
42 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于微粒操控生物芯片叉指電極陣列開(kāi)發(fā) | 深圳維盛芯諾生物技術(shù)有限公司 | 24 |
43 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 計(jì)算驅(qū)動(dòng)的材料設(shè)計(jì) | 深圳新頓科技有限公司 | 48 |
44 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 小蟻數(shù)智:Web3.0全場(chǎng)景創(chuàng)新互動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái) | 深圳市小蟻數(shù)智科技有限公司 | 48 |
45 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 深圳市步銳生物科技有限公司 | 深圳市步銳生物科技有限公司 | 48 |
46 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于AR/AI的元宇宙底層引擎平臺(tái)軟件 | 深圳市樂(lè)浩洋科技有限公司 | 48 |
47 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 治療深度真菌感染的創(chuàng)新藥物研發(fā) | 深圳市祥根生物醫(yī)藥有限公司 | 48 |
48 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于Deep Learning的動(dòng)作特征識(shí)別引擎產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市新與莎科技有限公司 | 48 |
49 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于原創(chuàng)納米化學(xué)及相關(guān)技術(shù)的血漿無(wú)創(chuàng)液體活檢應(yīng)用平臺(tái) | 深圳市南科征途有限公司 | 48 |
50 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 新能源氣動(dòng)元件 | 深圳市佳邁自動(dòng)化股份有限公司 | 48 |
51 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于L4無(wú)人駕駛技術(shù)的3D視覺(jué)智能環(huán)衛(wèi)清掃車 | 城市之光(深圳)無(wú)人駕駛有限公司 | 60 |
52 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高精度亞微結(jié)構(gòu)骨質(zhì)量分析系統(tǒng) | 博志生物科技(深圳)有限公司 | 48 |
53 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高強(qiáng)鋁合金鑄鍛一體成型設(shè)備技術(shù) | 深圳市北工實(shí)業(yè)有限公司 | 48 |
54 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于SaaS的銀行業(yè)數(shù)權(quán)營(yíng)銷移動(dòng)商圈系統(tǒng) | 深圳億誠(chéng)數(shù)字供應(yīng)鏈科技有限公司 | 48 |
55 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于溶膠-凝膠法調(diào)控結(jié)合劑方法的團(tuán)聚磨料制備技術(shù) | 深圳中機(jī)新材料有限公司 | 48 |
56 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 女?huà)z云教室 | 深圳威科軟件科技有限公司 | 48 |
57 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 彩色柔性電子紙用低溫制程彩色光刻膠 | 深圳市邦得凌半導(dǎo)體材料有限公司 | 48 |
58 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | Micro-LED新型顯示錫球轉(zhuǎn)移技術(shù) | 安興精密(深圳)有限公司 | 48 |
59 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 急危重癥數(shù)據(jù)一體化輔助決策平臺(tái) | 深圳市尚哲醫(yī)健科技有限責(zé)任公司 | 48 |
60 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 應(yīng)用于高頻電子線路的微型磁簧傳感器國(guó)產(chǎn)化 | 深圳市小磁科技有限公司 | 48 |
61 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 企業(yè)級(jí)一站式知識(shí)圖譜應(yīng)用及決策分析平臺(tái) | 深圳普適智能有限公司 | 48 |
62 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于智能多模傳感器的儲(chǔ)能電池安全監(jiān)測(cè)預(yù)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | 深圳市賦感科技有限公司 | 48 |
63 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 圖像級(jí)超高清1024線激光雷達(dá) | 深圳光秒傳感科技有限公司 | 48 |
64 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于毫米波雷達(dá)技術(shù)的智能監(jiān)測(cè)及看護(hù)解決方案 | 深圳市萬(wàn)佳安智能科技有限公司 | 48 |
65 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 工業(yè)硅光傳感器 | 深圳市曙芯微電子有限公司 | 48 |
66 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 支持向量機(jī)AI算法的圖像特征識(shí)別系統(tǒng) | 中艦科技(深圳)有限公司 | 48 |
67 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 面向SMT行業(yè)的智能制造系統(tǒng) | 深圳市碩思信息技術(shù)有限公司 | 48 |
68 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 視盈-眼視力保健儀 | 深圳盈視科技有限公司 | 24 |
69 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 鋰電材料智能制造一體化解決方案 | 深圳禹龍智能裝備有限公司 | 48 |
70 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于生物計(jì)算與原生態(tài)細(xì)胞膜生物芯片技術(shù)的大規(guī)模GPCR藥物篩選系統(tǒng) | 深圳阿爾法分子科技有限責(zé)任公司 | 48 |
71 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 智能公元-AI芯片嵌入式零代碼平臺(tái) | 深圳市機(jī)芯智能有限公司 | 48 |
72 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | TNS總線控制器解決方案 | 深圳市同芯智控技術(shù)有限公司 | 48 |
73 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 激光變頻器件和儀器 | 深圳市啟揚(yáng)光學(xué)科技有限公司 | 48 |
74 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 四轉(zhuǎn)四驅(qū)移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái) | 深圳市先發(fā)智造科技有限公司 | 24 |
75 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | “點(diǎn)燃”抗腫瘤免疫治療的生物活性藥物 | 深圳市華藥康明生物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 48 |
76 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 治療dAMD及IBS的1類小分子創(chuàng)新藥研發(fā) | 科嶺源生物科技(深圳)有限公司 | 60 |
77 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 新一代相控陣衛(wèi)星通信終端 | 深圳市飛思通信技術(shù)有限公司 | 48 |
78 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 功率半導(dǎo)體大電流無(wú)功測(cè)試系統(tǒng) | 深圳市愿力創(chuàng)科技有限公司 | 60 |
79 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 可循環(huán)功能性PVA薄膜 | 深圳森工新材料科技有限公司 | 48 |
80 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 深碳科技 | 深碳科技(深圳)有限公司 | 48 |
81 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | Die prober For WLCSP Bump | 前海晶方云(深圳)測(cè)試設(shè)備有限公司 | 48 |
82 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 慧聞(深圳)納米科技有限公司 | 慧聞(深圳)納米科技有限公司 | 9 |
83 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 大功率寬禁帶半導(dǎo)體 | 深圳天狼芯半導(dǎo)體有限公司 | 48 |
84 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于千兆見(jiàn)網(wǎng)的特高速、超高清線掃相機(jī) | 深圳亦芯智能視覺(jué)技術(shù)有限公司 | 48 |
85 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 海洋新型原位測(cè)試裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市普羅海洋科技有限責(zé)任公司 | 48 |
86 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 屹艮工業(yè)模擬平臺(tái) | 深圳屹艮科技有限公司 | 60 |
87 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 磁流變智能懸架系統(tǒng)、磁流變智能隔振系統(tǒng) | 深圳市朝上科技有限責(zé)任公司 | 48 |
88 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于深度學(xué)習(xí)的社區(qū)安防視頻監(jiān)控分析系統(tǒng) | 深圳市恒茨科技有限公司 | 48 |
89 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 腦機(jī)接口與人工智能大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 深圳睿腦科技有限公司 | 24 |
90 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 石墨烯散熱材料研發(fā)與應(yīng)用 | 深圳稀導(dǎo)技術(shù)有限公司 | 48 |
91 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | DIC視覺(jué)傳感器技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市海塞姆科技有限公司 | 48 |
92 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于磁性存儲(chǔ)技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)化 | 深圳亙存科技有限責(zé)任公司 | 48 |
93 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | eVTOL 載人級(jí)自動(dòng)駕駛飛行器 | 深圳市蜉飛科技有限公司 | 48 |
94 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | Apices Robotics | 深圳市好奇心探索科技有限公司 | 48 |
95 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高性能半導(dǎo)體激光發(fā)射器系列模組項(xiàng)目 | 深圳市檸檬光子科技有限公司 | 48 |
96 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 車載復(fù)合板材表面處理AF顆粒 | 深圳怡誠(chéng)新材料有限公司 | 48 |
97 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 8通道16位SARADC及12.8G采樣率12位高速ADC | 奇歷士技術(shù)(深圳)有限公司 | 48 |
98 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | “整理 ”生活個(gè)微創(chuàng)業(yè)品牌 | 深圳金袋鼠科技有限公司 | 48 |
99 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 點(diǎn)鏈SCCP供應(yīng)鏈協(xié)同管理 | 深圳點(diǎn)鏈科技有限公司 | 48 |
100 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 多維VR技術(shù)在場(chǎng)景化智能教學(xué)裝備的應(yīng)用 | 深圳硬盒交互設(shè)計(jì)科技有限公司 | 48 |
101 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于低代碼的智慧水務(wù)微服務(wù)快速交付平臺(tái) | 深圳市潤(rùn)澤鑫技術(shù)有限責(zé)任公司 | 48 |
102 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 超小型時(shí)鐘晶體諧振器(3215和2012系列) | 深圳市鑫億晶科技有限公司 | 48 |
103 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | FRCC新材料 | 世大新材料(深圳)有限公司 | 48 |
104 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與智慧氫能場(chǎng)景應(yīng)用 | 深圳市氫藍(lán)時(shí)代動(dòng)力科技有限公司 | 60 |
105 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 高頻磁性材料及半導(dǎo)體元器件研究開(kāi)發(fā) | 深圳市中為新能源科技有限公司 | 48 |
106 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于LNP遞送系統(tǒng)的mRNA藥物的開(kāi)發(fā) | 深圳虹信生物科技有限公司 | 48 |
107 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 自主移動(dòng)智能設(shè)備的大功率無(wú)線充電系統(tǒng) | 深圳市旋依科技有限公司 | 48 |
108 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 智慧城市終端LED顯示領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 太龍智顯科技(深圳)有限公司 | 48 |
109 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于聲吶陳列的環(huán)境聲音感知 | 深圳迅聲靈智信息科技有限公司 | 48 |
110 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | AI驅(qū)動(dòng)型虛擬真人直播生成平臺(tái) | 深圳市達(dá)旦數(shù)生科技有限公司 | 48 |
111 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于顯微光致發(fā)光技術(shù)的第三代半導(dǎo)體晶圓級(jí)檢測(cè)設(shè)備 | 深圳市壹倍科技有限公司 | 48 |
112 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | VOKA虛擬主播CAP系統(tǒng) | 多元世界科技(深圳)有限公司 | 24 |
113 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 游離核酸液相提取技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 相達(dá)生物科技(深圳)有限公司 | 48 |
114 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 真空氣相沉積制備大面積高效率鈣鈦礦天陽(yáng)能電池 | 深圳無(wú)限光能技術(shù)有限公司 | 48 |
115 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 可誘導(dǎo)骨修復(fù)材料 | 深圳市邁捷生命科學(xué)有限公司 | 48 |
116 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 紅外熱成像系統(tǒng)與關(guān)鍵器件材料的產(chǎn)業(yè)化 | 深圳普諾維科技有限公司 | 48 |
117 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 靈瞳衛(wèi)士智能抗疫機(jī)器人和智能化流調(diào)溯源處置平臺(tái) | 清創(chuàng)靈瞳系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 48 |
118 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)的新零售智能營(yíng)銷平臺(tái) | 深圳市靈智數(shù)字科技有限公司 | 48 |
119 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于PMD技術(shù)的高反光物體面形檢測(cè)系統(tǒng) | 深圳品圖視覺(jué)科技有限公司 | 48 |
120 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 空中視頻信息系統(tǒng) | 深圳市空中秀科技有限公司 | 48 |
121 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 音樂(lè)密碼 | 深圳格勢(shì)科技有限公司 | 24 |
122 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 基于SZC原代培養(yǎng)技術(shù)的實(shí)體腫瘤精準(zhǔn)藥物篩選 | 深圳市勃新生物科技有限公司 | 48 |
123 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 連續(xù)纖維復(fù)合材料3D打印技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳云疆智造科技有限公司 | 48 |
124 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 18S-3000mAh農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)智能電池級(jí)充電器 | 深圳市智安新能源科技有限公司 | 48 |
125 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 智能聲音前端處理技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 | 深圳黃鸝智能科技有限公司 | 48 |
126 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 應(yīng)用大數(shù)據(jù)AI智能的智慧醫(yī)療系統(tǒng) | 和合數(shù)據(jù)科技(深圳)有限公司 | 48 |
127 | 創(chuàng)業(yè)資助項(xiàng)目 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí) | 宜百科技(深圳)有限公司 | 48 |
