采購價格確定流程與內(nèi)部控制矩陣(采購價格確定流程與內(nèi)部控制矩陣的關(guān)系)
關(guān)注【本頭條號】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報告、技能、職場等內(nèi)容,弗布克15年積累免費與您分享!
2.采購價格確定內(nèi)部控制矩陣
控制點 | 風(fēng)險描述 | 控 制 目 標(biāo) | 內(nèi)控要求 | ||||
控制措施 | 控制頻率 | 控制類型 | 責(zé)任部門(崗) | 控制依據(jù) | |||
B2 | 采購定價機(jī)制缺失或不合理不完善,導(dǎo)致企業(yè)無法確定合理的采購價格,無法縮減采購成本 | 建立科學(xué)合理、內(nèi)容具體、指導(dǎo)性強(qiáng)的采購定價機(jī)制,確保采購定價工作有制度可依 | 1.根據(jù)企業(yè)實際需求,安排專人根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定建立采購定價機(jī)制2.加強(qiáng)對機(jī)制建設(shè)的評估與審查,確保機(jī)制的合理性 | 按需不定期 | 職責(zé)分工 | 采購部經(jīng)理 | “采購部工作制度”“采購定價工作規(guī)范” |
B3 | 缺乏對重要物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢的了解,失去市場敏銳度,導(dǎo)致采購工作無法緊跟市場,無法確定合理價格,增加采購成本 | 加深對物資成本與市場價格變動的了解,確保采購定價有實際依據(jù) | 定期研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢,確定重要物資品種的采購執(zhí)行價格或參考價格 | 每月 | 關(guān)鍵績效指標(biāo) | 采購部經(jīng)理 | “采購部工作制度”“采購定價工作規(guī)范” |
B4 | 沒有建立采購價格數(shù)據(jù)庫,導(dǎo)致面對繁多的采購項目無從下手,不能根據(jù)采購內(nèi)容精準(zhǔn)定位采購價格 | 推動建立內(nèi)容完善、數(shù)據(jù)豐富的采購價格數(shù)據(jù)庫 | 1.妥善處理采購資料,分析后建立采購價格數(shù)據(jù)庫 2.將采購價格數(shù)據(jù)庫用于分析研究重要物資的市場供求形勢及價格走勢商情,并合理利用 | 每月 | 關(guān)鍵績效指標(biāo) | 采購部經(jīng)理 | “采購部工作制度”“采購定價工作規(guī)范” |
B6 | 需求申請審查不嚴(yán)或有遺漏,造成企業(yè)資金浪費 | 確保每次需求申請都經(jīng)過了嚴(yán)格的審核 | 1.安排專人進(jìn)行審核工作,并定期檢查其審核臺賬 2.加強(qiáng)對審核人員的監(jiān)督靠譜,并不定期更換審核人員,防止審核人員徇私舞弊 | 每日 | 審查核對 | 采購部經(jīng)理 | “采購部工作制度”“采購定價工作規(guī)范” |
B7 | 沒有選擇合適的采購方式,導(dǎo)致采購過程不順利,或因采用了錯誤的采購方式,導(dǎo)致采購過程過長,采購成本過高 | 確保每次采購都選擇了最恰當(dāng)?shù)牟少彿绞?,采購價格得到了合理控制,采購成本得到了縮減 | 1.應(yīng)到按規(guī)定判斷采購是否為大宗采購,并據(jù)此選擇采購方式 2.大宗采購應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式,合理確定招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實施程序和評標(biāo)規(guī)則;一般物資或勞務(wù)等的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同協(xié)議;小額零星物資或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式 | 按需不定期 | 關(guān)鍵績效指標(biāo) | 采購部經(jīng)理 | “采購部工作制度”“采購定價工作規(guī)范” |
#弗布克#企業(yè)內(nèi)部控制流程設(shè)計與運營#流程#內(nèi)控#
領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號:3159
2.關(guān)注 評論 轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料